Ventilador Veronil 18 · 3 en 1 · Negro
Ventilador Veronil 18 · 3 en 1 · Negro
Precio habitual
$252.890,00
Precio habitual
Precio de oferta
$252.890,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:VLN 14017
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Ventilador de pie, 3 en 1, con motor en aluminio. Cuenta con tres velocidades, 6 aspas, rejilla plástica, base redonda pesada, cable de alimentación y enchufe de dos clavijas planas con agujeros, En color negro. Nivel de Ruido: Operación estándar optimizada para el confort del hogar.
Elaborado en material polipropileno y aluminio.
- Voltaje/Frecuencia: 110V/60Hz
- Potencia: 75W
- Motor: Motor de aluminio de 74*20 mm
- Rejilla: Rejilla plástica de 495 mm
- Aspas: 6 aspas de polipropileno (PP)
- Velocidades: 3 velocidades
- Cable de alimentación: Cable de alimentación con una longitud total de 1.5 m
- Enchufe: Cable normal con enchufe de dos clavijas planas con agujeros (tipo americano estándar)
- Base: Base redonda de 445 mm, pesada
- Altura: 1.30 m de altura
Sus medidas son:
Alto: 130 cm
Rejilla: 49,5 cm
Base: 44,5 cm
Rejilla: 49,5 cm
Base: 44,5 cm
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía es de 6 meses por defectos de Fabrica, No aplica por deterioro o mal uso
Pregunta ya por nuestro envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.
Cobertura
Cobertura
| DESTINO | DEPARTAMENTO |
| BARBOSA | ANTIOQUIA |
| BELLO | ANTIOQUIA |
| CALDAS | ANTIOQUIA |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA |
| COPACABANA | ANTIOQUIA |
| EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
| GUARNE | ANTIOQUIA |
| ITAGUI | ANTIOQUIA |
| LA CEJA | ANTIOQUIA |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| MARINILLA | ANTIOQUIA |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA |
| SABANETA | ANTIOQUIA |
| SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
| SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
| SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| GALAPA | ATLÁNTICO |
| MALAMBO | ATLÁNTICO |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| ARJONA | BOLÍVAR |
| BAYUNCA | BOLÍVAR |
| CARTAGENA | BOLÍVAR |
| MAGANGUE | BOLÍVAR |
| CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
| DUITAMA | BOYACÁ |
| PAIPA | BOYACÁ |
| SOGAMOSO | BOYACÁ |
| TUNJA | BOYACÁ |
| CHINCHINA | CALDAS |
| MANIZALES | CALDAS |
| VILLA MARIA | CALDAS |
| CALOTO | CAUCA |
| PIENDAMO | CAUCA |
| POPAYAN | CAUCA |
| PUERTO TEJADA | CAUCA |
| SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
| VILLARICA | CAUCA |
| BOSCONIA | CESAR |
| VALLEDUPAR | CESAR |
| CERETE | CÓRDOBA |
| CHINU | CÓRDOBA |
| LORICA | CÓRDOBA |
| MONTELIBANO | CÓRDOBA |
| MONTERIA | CÓRDOBA |
| PLANETA RICA | CÓRDOBA |
| SAHAGUN | CÓRDOBA |
| BOGOTA | CUNDINAMARCA |
| BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
| CAJICA | CUNDINAMARCA |
| CHIA | CUNDINAMARCA |
| COTA | CUNDINAMARCA |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
| FUNZA | CUNDINAMARCA |
| FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
| GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
| GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| MADRID | CUNDINAMARCA |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| SIBATE | CUNDINAMARCA |
| SOACHA | CUNDINAMARCA |
| SOPO | CUNDINAMARCA |
| TABIO | CUNDINAMARCA |
| TENJO | CUNDINAMARCA |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
| UBATE | CUNDINAMARCA |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| MAICAO | GUAJIRA |
| RIOHACHA | GUAJIRA |
| NEIVA | HUILA |
| CIENAGA | MAGDALENA |
| FUNDACION | MAGDALENA |
| SANTA MARTA | MAGDALENA |
| VILLAVICENCIO | META |
| IPIALES | NARIÑO |
| PASTO | NARIÑO |
| CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
| LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| ARMENIA | QUINDIO |
| CALARCA | QUINDIO |
| CIRCASIA | QUINDIO |
| LA TEBAIDA | QUINDIO |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| LA VIRGINIA | RISARALDA |
| PEREIRA | RISARALDA |
| SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
| BARBOSA | SANTANDER |
| BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
| BUCARAMANGA | SANTANDER |
| FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| GIRON | SANTANDER |
| PIEDECUESTA | SANTANDER |
| VELEZ | SANTANDER |
| COROZAL | SUCRE |
| COVEÑAS | SUCRE |
| MORROA | SUCRE |
| SAMPUES | SUCRE |
| SINCELEJO | SUCRE |
| FLANDES | TOLIMA |
| IBAGUE | TOLIMA |
| MELGAR | TOLIMA |
| PAYANDÉ | TOLIMA |
| ANDALUCIA | VALLE |
| BUENAVENTURA | VALLE |
| BUGA | VALLE |
| BUGALAGRANDE | VALLE |
| CALI | VALLE |
| CANDELARIA | VALLE |
| CARTAGO | VALLE |
| DAGUA | VALLE |
| EL CERRITO | VALLE |
| FLORIDA | VALLE |
| GINEBRA | VALLE |
| GUACARI | VALLE |
| GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
| JAMUNDI | VALLE |
| PALMIRA | VALLE |
| PRADERA | VALLE |
| ROZO | VALLE |
| TULUA | VALLE |
| VILLA GORGONA | VALLE |
| YUMBO | VALLE |
