Sala de Exterior París · Gris Oscuro
Sala de Exterior París · Gris Oscuro
Precio habitual
$1.579.990,00
Precio habitual
Precio de oferta
$1.579.990,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:STG 14003
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿A quién no le gusta comer en compañía? Nosotros tenemos los mejores diseños para que compartas en familia de una comida especial.
Juego de Sala Exterior,
Elaborado en Polipropileno y Patas de Metal el set incluye mesa centro, dos sillas y un banco, en Color Gris Oscuro.
Sus medidas son:
Mesa:
Alto: 39 cm
Ancho: 70.5 cm
Fondo: 53 cm
Banco:
Alto: 80.5 cm
Ancho: 127 cm
Fondo: 62 cm
Sillas: Alto: 70.5 cm
Ancho: 76 cm
Fondo: 68 cm
⚠️ Advertencias de Ensamblaje
- Se requieren dos o más personas para el ensamblaje.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados; usa guantes de protección.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de ensamblaje.
- Asegúrate de apretar bien todos los tornillos antes de usar.
🛠️ Cuidado y Mantenimiento
- Limpia la silla completamente con una toalla seca antes de usar.
- Cuando no esté en uso, límpiala con agua jabonosa suave, enjuaga bien y sécala completamente.
- Revisa periódicamente las tuercas y tornillos, y ajusta si es necesario.
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía es de 6 meses.
Pregunta ya por nuestro servicio de armado y, envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.
Cobertura
Cobertura
| DESTINO | DEPARTAMENTO |
| BARBOSA | ANTIOQUIA |
| BELLO | ANTIOQUIA |
| CALDAS | ANTIOQUIA |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA |
| COPACABANA | ANTIOQUIA |
| EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
| GUARNE | ANTIOQUIA |
| ITAGUI | ANTIOQUIA |
| LA CEJA | ANTIOQUIA |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| MARINILLA | ANTIOQUIA |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA |
| SABANETA | ANTIOQUIA |
| SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
| SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
| SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| GALAPA | ATLÁNTICO |
| MALAMBO | ATLÁNTICO |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| ARJONA | BOLÍVAR |
| BAYUNCA | BOLÍVAR |
| CARTAGENA | BOLÍVAR |
| MAGANGUE | BOLÍVAR |
| CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
| DUITAMA | BOYACÁ |
| PAIPA | BOYACÁ |
| SOGAMOSO | BOYACÁ |
| TUNJA | BOYACÁ |
| CHINCHINA | CALDAS |
| MANIZALES | CALDAS |
| VILLA MARIA | CALDAS |
| CALOTO | CAUCA |
| PIENDAMO | CAUCA |
| POPAYAN | CAUCA |
| PUERTO TEJADA | CAUCA |
| SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
| VILLARICA | CAUCA |
| BOSCONIA | CESAR |
| VALLEDUPAR | CESAR |
| CERETE | CÓRDOBA |
| CHINU | CÓRDOBA |
| LORICA | CÓRDOBA |
| MONTELIBANO | CÓRDOBA |
| MONTERIA | CÓRDOBA |
| PLANETA RICA | CÓRDOBA |
| SAHAGUN | CÓRDOBA |
| BOGOTA | CUNDINAMARCA |
| BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
| CAJICA | CUNDINAMARCA |
| CHIA | CUNDINAMARCA |
| COTA | CUNDINAMARCA |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
| FUNZA | CUNDINAMARCA |
| FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
| GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
| GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| MADRID | CUNDINAMARCA |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| SIBATE | CUNDINAMARCA |
| SOACHA | CUNDINAMARCA |
| SOPO | CUNDINAMARCA |
| TABIO | CUNDINAMARCA |
| TENJO | CUNDINAMARCA |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
| UBATE | CUNDINAMARCA |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| MAICAO | GUAJIRA |
| RIOHACHA | GUAJIRA |
| NEIVA | HUILA |
| CIENAGA | MAGDALENA |
| FUNDACION | MAGDALENA |
| SANTA MARTA | MAGDALENA |
| VILLAVICENCIO | META |
| IPIALES | NARIÑO |
| PASTO | NARIÑO |
| CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
| LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| ARMENIA | QUINDIO |
| CALARCA | QUINDIO |
| CIRCASIA | QUINDIO |
| LA TEBAIDA | QUINDIO |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| LA VIRGINIA | RISARALDA |
| PEREIRA | RISARALDA |
| SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
| BARBOSA | SANTANDER |
| BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
| BUCARAMANGA | SANTANDER |
| FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| GIRON | SANTANDER |
| PIEDECUESTA | SANTANDER |
| VELEZ | SANTANDER |
| COROZAL | SUCRE |
| COVEÑAS | SUCRE |
| MORROA | SUCRE |
| SAMPUES | SUCRE |
| SINCELEJO | SUCRE |
| FLANDES | TOLIMA |
| IBAGUE | TOLIMA |
| MELGAR | TOLIMA |
| PAYANDÉ | TOLIMA |
| ANDALUCIA | VALLE |
| BUENAVENTURA | VALLE |
| BUGA | VALLE |
| BUGALAGRANDE | VALLE |
| CALI | VALLE |
| CANDELARIA | VALLE |
| CARTAGO | VALLE |
| DAGUA | VALLE |
| EL CERRITO | VALLE |
| FLORIDA | VALLE |
| GINEBRA | VALLE |
| GUACARI | VALLE |
| GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
| JAMUNDI | VALLE |
| PALMIRA | VALLE |
| PRADERA | VALLE |
| ROZO | VALLE |
| TULUA | VALLE |
| VILLA GORGONA | VALLE |
| YUMBO | VALLE |
