Mesa Redonda de Vidrio Templado · 80 cm
Mesa Redonda de Vidrio Templado · 80 cm
Precio habitual
$249.390,00
Precio habitual
Precio de oferta
$249.390,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:MCV 14421
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿A quién no le gusta comer en compañía? Nosotros tenemos los mejores diseños para que compartas en familia de una comida especial.
Comedor. para cuatro puestos, no incluye sillas.
Elaborado en Material Vidrio Templado, Madera de haya y Hierro.
Sus medidas son:
Alto: 75 cm
Ancho: 80 cm
Fondo: 80 cm
Ancho: 80 cm
Fondo: 80 cm
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía es de 6 meses por defectos de Fabrica, No aplica por deterioro o mal uso
Pregunta ya por nuestro envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.
Cobertura
Cobertura
| DESTINO | DEPARTAMENTO |
| BARBOSA | ANTIOQUIA |
| BELLO | ANTIOQUIA |
| CALDAS | ANTIOQUIA |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA |
| COPACABANA | ANTIOQUIA |
| EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
| GUARNE | ANTIOQUIA |
| ITAGUI | ANTIOQUIA |
| LA CEJA | ANTIOQUIA |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| MARINILLA | ANTIOQUIA |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA |
| SABANETA | ANTIOQUIA |
| SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
| SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
| SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| GALAPA | ATLÁNTICO |
| MALAMBO | ATLÁNTICO |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| ARJONA | BOLÍVAR |
| BAYUNCA | BOLÍVAR |
| CARTAGENA | BOLÍVAR |
| MAGANGUE | BOLÍVAR |
| CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
| DUITAMA | BOYACÁ |
| PAIPA | BOYACÁ |
| SOGAMOSO | BOYACÁ |
| TUNJA | BOYACÁ |
| CHINCHINA | CALDAS |
| MANIZALES | CALDAS |
| VILLA MARIA | CALDAS |
| CALOTO | CAUCA |
| PIENDAMO | CAUCA |
| POPAYAN | CAUCA |
| PUERTO TEJADA | CAUCA |
| SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
| VILLARICA | CAUCA |
| BOSCONIA | CESAR |
| VALLEDUPAR | CESAR |
| CERETE | CÓRDOBA |
| CHINU | CÓRDOBA |
| LORICA | CÓRDOBA |
| MONTELIBANO | CÓRDOBA |
| MONTERIA | CÓRDOBA |
| PLANETA RICA | CÓRDOBA |
| SAHAGUN | CÓRDOBA |
| BOGOTA | CUNDINAMARCA |
| BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
| CAJICA | CUNDINAMARCA |
| CHIA | CUNDINAMARCA |
| COTA | CUNDINAMARCA |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
| FUNZA | CUNDINAMARCA |
| FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
| GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
| GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| MADRID | CUNDINAMARCA |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| SIBATE | CUNDINAMARCA |
| SOACHA | CUNDINAMARCA |
| SOPO | CUNDINAMARCA |
| TABIO | CUNDINAMARCA |
| TENJO | CUNDINAMARCA |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
| UBATE | CUNDINAMARCA |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| MAICAO | GUAJIRA |
| RIOHACHA | GUAJIRA |
| NEIVA | HUILA |
| CIENAGA | MAGDALENA |
| FUNDACION | MAGDALENA |
| SANTA MARTA | MAGDALENA |
| VILLAVICENCIO | META |
| IPIALES | NARIÑO |
| PASTO | NARIÑO |
| CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
| LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| ARMENIA | QUINDIO |
| CALARCA | QUINDIO |
| CIRCASIA | QUINDIO |
| LA TEBAIDA | QUINDIO |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| LA VIRGINIA | RISARALDA |
| PEREIRA | RISARALDA |
| SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
| BARBOSA | SANTANDER |
| BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
| BUCARAMANGA | SANTANDER |
| FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| GIRON | SANTANDER |
| PIEDECUESTA | SANTANDER |
| VELEZ | SANTANDER |
| COROZAL | SUCRE |
| COVEÑAS | SUCRE |
| MORROA | SUCRE |
| SAMPUES | SUCRE |
| SINCELEJO | SUCRE |
| FLANDES | TOLIMA |
| IBAGUE | TOLIMA |
| MELGAR | TOLIMA |
| PAYANDÉ | TOLIMA |
| ANDALUCIA | VALLE |
| BUENAVENTURA | VALLE |
| BUGA | VALLE |
| BUGALAGRANDE | VALLE |
| CALI | VALLE |
| CANDELARIA | VALLE |
| CARTAGO | VALLE |
| DAGUA | VALLE |
| EL CERRITO | VALLE |
| FLORIDA | VALLE |
| GINEBRA | VALLE |
| GUACARI | VALLE |
| GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
| JAMUNDI | VALLE |
| PALMIRA | VALLE |
| PRADERA | VALLE |
| ROZO | VALLE |
| TULUA | VALLE |
| VILLA GORGONA | VALLE |
| YUMBO | VALLE |
