Combo Oficina Nexor · Escritorio + Silla
Combo Oficina Nexor · Escritorio + Silla
Precio habitual
$610.890,00
Precio habitual
Precio de oferta
$610.890,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:SNG 13199 - ELB 6024
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Querer una sola cosa no es posible y lo sabemos, así que tenemos estos espectaculares combos para que te antojes y armes tu espacio como más te guste.
Silla de Escritorio
Características
1. Material del respaldo: Estructura de nailon y malla
2. Material del reposabrazos: nailon
3. Material del asiento: polimadera, espuma y funda de malla
4. Grosor del marco: 0,5 cm (natural) + 4,5 cm (regenerativo)
5. Grosor del marco: 2,0 cm
1. Material del respaldo: Estructura de nailon y malla
2. Material del reposabrazos: nailon
3. Material del asiento: polimadera, espuma y funda de malla
4. Grosor del marco: 0,5 cm (natural) + 4,5 cm (regenerativo)
5. Grosor del marco: 2,0 cm
Especificaciones
Material de relleno: espuma
Material de la base: polywood + espuma + funda de malla
Material de las ruedas: no
Reposabrazos: sí
Material del reposabrazos: PP
Reposabrazos ajustable: no
Reposacabezas: no
Reclinable: no
Ergonómico: sí
Reposapiés: no
Altura ajustable: no
Mecanismo de elevación de gas: no
Peso: 8 kg
Peso máximo del usuario: 120 kg
Dificultad de montaje: fácil
Sus medidas son:
Altura total: 93 cm
Altura del asiento: 45 cm
Ancho: 58,5 cm
Profundidad: 53 cm
Altura del asiento: 45 cm
Ancho: 58,5 cm
Profundidad: 53 cm
Escritorio, con 2 cajones.
Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Blanco.
Sus medidas son:
Alto: 75 cm
Ancho: 120 cm
Fondo: 45 cm
Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Blanco.
Sus medidas son:
Alto: 75 cm
Ancho: 120 cm
Fondo: 45 cm
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía Su garantía es de 6 meses por defectos de Fabrica, No aplica por deterioro o mal uso
Pregunta ya por nuestro envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.
Cobertura
Cobertura
| DESTINO | DEPARTAMENTO |
| BARBOSA | ANTIOQUIA |
| BELLO | ANTIOQUIA |
| CALDAS | ANTIOQUIA |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA |
| COPACABANA | ANTIOQUIA |
| EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
| GUARNE | ANTIOQUIA |
| ITAGUI | ANTIOQUIA |
| LA CEJA | ANTIOQUIA |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| MARINILLA | ANTIOQUIA |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA |
| SABANETA | ANTIOQUIA |
| SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
| SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
| SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| GALAPA | ATLÁNTICO |
| MALAMBO | ATLÁNTICO |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| ARJONA | BOLÍVAR |
| BAYUNCA | BOLÍVAR |
| CARTAGENA | BOLÍVAR |
| MAGANGUE | BOLÍVAR |
| CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
| DUITAMA | BOYACÁ |
| PAIPA | BOYACÁ |
| SOGAMOSO | BOYACÁ |
| TUNJA | BOYACÁ |
| CHINCHINA | CALDAS |
| MANIZALES | CALDAS |
| VILLA MARIA | CALDAS |
| CALOTO | CAUCA |
| PIENDAMO | CAUCA |
| POPAYAN | CAUCA |
| PUERTO TEJADA | CAUCA |
| SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
| VILLARICA | CAUCA |
| BOSCONIA | CESAR |
| VALLEDUPAR | CESAR |
| CERETE | CÓRDOBA |
| CHINU | CÓRDOBA |
| LORICA | CÓRDOBA |
| MONTELIBANO | CÓRDOBA |
| MONTERIA | CÓRDOBA |
| PLANETA RICA | CÓRDOBA |
| SAHAGUN | CÓRDOBA |
| BOGOTA | CUNDINAMARCA |
| BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
| CAJICA | CUNDINAMARCA |
| CHIA | CUNDINAMARCA |
| COTA | CUNDINAMARCA |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
| FUNZA | CUNDINAMARCA |
| FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
| GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
| GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| MADRID | CUNDINAMARCA |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| SIBATE | CUNDINAMARCA |
| SOACHA | CUNDINAMARCA |
| SOPO | CUNDINAMARCA |
| TABIO | CUNDINAMARCA |
| TENJO | CUNDINAMARCA |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
| UBATE | CUNDINAMARCA |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| MAICAO | GUAJIRA |
| RIOHACHA | GUAJIRA |
| NEIVA | HUILA |
| CIENAGA | MAGDALENA |
| FUNDACION | MAGDALENA |
| SANTA MARTA | MAGDALENA |
| VILLAVICENCIO | META |
| IPIALES | NARIÑO |
| PASTO | NARIÑO |
| CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
| LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| ARMENIA | QUINDIO |
| CALARCA | QUINDIO |
| CIRCASIA | QUINDIO |
| LA TEBAIDA | QUINDIO |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| LA VIRGINIA | RISARALDA |
| PEREIRA | RISARALDA |
| SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
| BARBOSA | SANTANDER |
| BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
| BUCARAMANGA | SANTANDER |
| FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| GIRON | SANTANDER |
| PIEDECUESTA | SANTANDER |
| VELEZ | SANTANDER |
| COROZAL | SUCRE |
| COVEÑAS | SUCRE |
| MORROA | SUCRE |
| SAMPUES | SUCRE |
| SINCELEJO | SUCRE |
| FLANDES | TOLIMA |
| IBAGUE | TOLIMA |
| MELGAR | TOLIMA |
| PAYANDÉ | TOLIMA |
| ANDALUCIA | VALLE |
| BUENAVENTURA | VALLE |
| BUGA | VALLE |
| BUGALAGRANDE | VALLE |
| CALI | VALLE |
| CANDELARIA | VALLE |
| CARTAGO | VALLE |
| DAGUA | VALLE |
| EL CERRITO | VALLE |
| FLORIDA | VALLE |
| GINEBRA | VALLE |
| GUACARI | VALLE |
| GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
| JAMUNDI | VALLE |
| PALMIRA | VALLE |
| PRADERA | VALLE |
| ROZO | VALLE |
| TULUA | VALLE |
| VILLA GORGONA | VALLE |
| YUMBO | VALLE |
