Juego de Comedor Calico · Mesa Redonda + 2 Sillas
Juego de Comedor Calico · Mesa Redonda + 2 Sillas
Precio habitual
$883.490,00
Precio habitual
Precio de oferta
$883.490,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:SLN 11830 - SLT 13317 X2
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Querer una sola cosa no es posible y lo sabemos, así que tenemos estos espectaculares combos para que te antojes y armes tu espacio como más te guste.
Combo para Sala Incluye:
Comedor. para cuatro puestos, no incluye sillas.
Elaborado en Material Polipropileno
Silla X2, cómodas con diseño practico, combinación de colores.
Elaborado en Material Polipropileno, el espaldar es en material Poly Rope, lo que se refiere a cuerdas fabricadas con materiales sintéticos poliméricos o comúnmente polipropileno (PP). Ofrece confort, durabilidad, y soporte firme, lo que la hace resistente y cómoda.
Elaborado en Material Polipropileno, el espaldar es en material Poly Rope, lo que se refiere a cuerdas fabricadas con materiales sintéticos poliméricos o comúnmente polipropileno (PP). Ofrece confort, durabilidad, y soporte firme, lo que la hace resistente y cómoda.
Sus medidas son
Comedor:
Alto: 75 cm
Ancho: 60 cm
Fondo: 75 cm
Sillas:
Alto: 82 cm
Alto de Silla: 46 cm
Ancho: 56 cm
Fondo: 58 cm
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía es de 6 meses
Pregunta ya por nuestro servicio de armado y, envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación
Cobertura
Cobertura
| DESTINO | DEPARTAMENTO |
| BARBOSA | ANTIOQUIA |
| BELLO | ANTIOQUIA |
| CALDAS | ANTIOQUIA |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA |
| COPACABANA | ANTIOQUIA |
| EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
| GUARNE | ANTIOQUIA |
| ITAGUI | ANTIOQUIA |
| LA CEJA | ANTIOQUIA |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| MARINILLA | ANTIOQUIA |
| MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA |
| SABANETA | ANTIOQUIA |
| SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
| SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
| SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| GALAPA | ATLÁNTICO |
| MALAMBO | ATLÁNTICO |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| ARJONA | BOLÍVAR |
| BAYUNCA | BOLÍVAR |
| CARTAGENA | BOLÍVAR |
| MAGANGUE | BOLÍVAR |
| CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
| DUITAMA | BOYACÁ |
| PAIPA | BOYACÁ |
| SOGAMOSO | BOYACÁ |
| TUNJA | BOYACÁ |
| CHINCHINA | CALDAS |
| MANIZALES | CALDAS |
| VILLA MARIA | CALDAS |
| CALOTO | CAUCA |
| PIENDAMO | CAUCA |
| POPAYAN | CAUCA |
| PUERTO TEJADA | CAUCA |
| SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
| VILLARICA | CAUCA |
| BOSCONIA | CESAR |
| VALLEDUPAR | CESAR |
| CERETE | CÓRDOBA |
| CHINU | CÓRDOBA |
| LORICA | CÓRDOBA |
| MONTELIBANO | CÓRDOBA |
| MONTERIA | CÓRDOBA |
| PLANETA RICA | CÓRDOBA |
| SAHAGUN | CÓRDOBA |
| BOGOTA | CUNDINAMARCA |
| BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
| CAJICA | CUNDINAMARCA |
| CHIA | CUNDINAMARCA |
| COTA | CUNDINAMARCA |
| FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
| FUNZA | CUNDINAMARCA |
| FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
| GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
| GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
| LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| MADRID | CUNDINAMARCA |
| MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| SIBATE | CUNDINAMARCA |
| SOACHA | CUNDINAMARCA |
| SOPO | CUNDINAMARCA |
| TABIO | CUNDINAMARCA |
| TENJO | CUNDINAMARCA |
| TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
| UBATE | CUNDINAMARCA |
| ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| MAICAO | GUAJIRA |
| RIOHACHA | GUAJIRA |
| NEIVA | HUILA |
| CIENAGA | MAGDALENA |
| FUNDACION | MAGDALENA |
| SANTA MARTA | MAGDALENA |
| VILLAVICENCIO | META |
| IPIALES | NARIÑO |
| PASTO | NARIÑO |
| CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
| LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| ARMENIA | QUINDIO |
| CALARCA | QUINDIO |
| CIRCASIA | QUINDIO |
| LA TEBAIDA | QUINDIO |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| LA VIRGINIA | RISARALDA |
| PEREIRA | RISARALDA |
| SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
| BARBOSA | SANTANDER |
| BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
| BUCARAMANGA | SANTANDER |
| FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| GIRON | SANTANDER |
| PIEDECUESTA | SANTANDER |
| VELEZ | SANTANDER |
| COROZAL | SUCRE |
| COVEÑAS | SUCRE |
| MORROA | SUCRE |
| SAMPUES | SUCRE |
| SINCELEJO | SUCRE |
| FLANDES | TOLIMA |
| IBAGUE | TOLIMA |
| MELGAR | TOLIMA |
| PAYANDÉ | TOLIMA |
| ANDALUCIA | VALLE |
| BUENAVENTURA | VALLE |
| BUGA | VALLE |
| BUGALAGRANDE | VALLE |
| CALI | VALLE |
| CANDELARIA | VALLE |
| CARTAGO | VALLE |
| DAGUA | VALLE |
| EL CERRITO | VALLE |
| FLORIDA | VALLE |
| GINEBRA | VALLE |
| GUACARI | VALLE |
| GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
| JAMUNDI | VALLE |
| PALMIRA | VALLE |
| PRADERA | VALLE |
| ROZO | VALLE |
| TULUA | VALLE |
| VILLA GORGONA | VALLE |
| YUMBO | VALLE |
