Virtual Muebles
Alacena April, Wengue, para ubicar alimentos y elementos de cocina
Alacena April, Wengue, para ubicar alimentos y elementos de cocina
Precio habitual
$748.900,00 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$748.900,00 COP
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:ALW 9706
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Que mercar no sea un dolor de cabeza para ti, organiza tu espacio con nuestras Alacenas.
Alacena, con dos puertas múltiples entrepaños para ubicar alimentos y elementos de cocina, patas metálicas.
Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Wengué.
Sus medidas son:
Alto: 180 cm
Ancho: 81 cm
Fondo: 40,6 cm
Ancho: 81 cm
Fondo: 40,6 cm
El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.
Su garantía es de 1 año en madera y 1 en herrajes.
Pregunta ya por nuestro servicio de armado y, envío gratis.
Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.
Cobertura
Cobertura
DESTINO | DEPARTAMENTO |
BARBOSA | ANTIOQUIA |
BELLO | ANTIOQUIA |
CALDAS | ANTIOQUIA |
CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
CAUCASIA | ANTIOQUIA |
COPACABANA | ANTIOQUIA |
EL RETIRO | ANTIOQUIA |
EL SANTUARIO | ANTIOQUIA |
ENVIGADO | ANTIOQUIA |
GIRARDOTA | ANTIOQUIA |
GUARNE | ANTIOQUIA |
ITAGUI | ANTIOQUIA |
LA CEJA | ANTIOQUIA |
LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
MARINILLA | ANTIOQUIA |
MEDELLIN | ANTIOQUIA |
RIONEGRO | ANTIOQUIA |
SABANETA | ANTIOQUIA |
SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA |
SAN CRISTOBAL | ANTIOQUIA |
SANTUARIO | ANTIOQUIA |
BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
GALAPA | ATLÁNTICO |
MALAMBO | ATLÁNTICO |
SOLEDAD | ATLÁNTICO |
ARJONA | BOLÍVAR |
BAYUNCA | BOLÍVAR |
CARTAGENA | BOLÍVAR |
MAGANGUE | BOLÍVAR |
CHIQUINQUIRA | BOYACÁ |
DUITAMA | BOYACÁ |
PAIPA | BOYACÁ |
SOGAMOSO | BOYACÁ |
TUNJA | BOYACÁ |
CHINCHINA | CALDAS |
MANIZALES | CALDAS |
VILLA MARIA | CALDAS |
CALOTO | CAUCA |
PIENDAMO | CAUCA |
POPAYAN | CAUCA |
PUERTO TEJADA | CAUCA |
SANTANDER QUILICHAO | CAUCA |
VILLARICA | CAUCA |
BOSCONIA | CESAR |
VALLEDUPAR | CESAR |
CERETE | CÓRDOBA |
CHINU | CÓRDOBA |
LORICA | CÓRDOBA |
MONTELIBANO | CÓRDOBA |
MONTERIA | CÓRDOBA |
PLANETA RICA | CÓRDOBA |
SAHAGUN | CÓRDOBA |
BOGOTA | CUNDINAMARCA |
BRICEÑO | CUNDINAMARCA |
CAJICA | CUNDINAMARCA |
CHIA | CUNDINAMARCA |
COTA | CUNDINAMARCA |
FACATATIVA | CUNDINAMARCA |
FUNZA | CUNDINAMARCA |
FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA |
GACHANCIPA | CUNDINAMARCA |
GIRARDOT | CUNDINAMARCA |
LA CALERA | CUNDINAMARCA |
MADRID | CUNDINAMARCA |
MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
SIBATE | CUNDINAMARCA |
SOACHA | CUNDINAMARCA |
SOPO | CUNDINAMARCA |
TABIO | CUNDINAMARCA |
TENJO | CUNDINAMARCA |
TOCANCIPA | CUNDINAMARCA |
UBATE | CUNDINAMARCA |
ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
MAICAO | GUAJIRA |
RIOHACHA | GUAJIRA |
NEIVA | HUILA |
CIENAGA | MAGDALENA |
FUNDACION | MAGDALENA |
SANTA MARTA | MAGDALENA |
VILLAVICENCIO | META |
IPIALES | NARIÑO |
PASTO | NARIÑO |
CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
LA PARADA | NORTE DE SANTANDER |
LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
ARMENIA | QUINDIO |
CALARCA | QUINDIO |
CIRCASIA | QUINDIO |
LA TEBAIDA | QUINDIO |
DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
LA VIRGINIA | RISARALDA |
PEREIRA | RISARALDA |
SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA |
BARBOSA | SANTANDER |
BARRANCABEJMEJA | SANTANDER |
BUCARAMANGA | SANTANDER |
FLORIDABLANCA | SANTANDER |
GIRON | SANTANDER |
PIEDECUESTA | SANTANDER |
VELEZ | SANTANDER |
COROZAL | SUCRE |
COVEÑAS | SUCRE |
MORROA | SUCRE |
SAMPUES | SUCRE |
SINCELEJO | SUCRE |
FLANDES | TOLIMA |
IBAGUE | TOLIMA |
MELGAR | TOLIMA |
PAYANDÉ | TOLIMA |
ANDALUCIA | VALLE |
BUENAVENTURA | VALLE |
BUGA | VALLE |
BUGALAGRANDE | VALLE |
CALI | VALLE |
CANDELARIA | VALLE |
CARTAGO | VALLE |
DAGUA | VALLE |
EL CERRITO | VALLE |
FLORIDA | VALLE |
GINEBRA | VALLE |
GUACARI | VALLE |
GUADALAJARA DE BUGA | VALLE |
JAMUNDI | VALLE |
PALMIRA | VALLE |
PRADERA | VALLE |
ROZO | VALLE |
TULUA | VALLE |
VILLA GORGONA | VALLE |
YUMBO | VALLE |






